コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
交換
キッチン
キッチンの交換 | ¥385,000 (税込)〜 |
混合水栓の交換 | ¥33,000 (税込)〜 |
レンジフードの交換 | ¥55,000 (税込)〜 |
コンロの交換 | ¥55,000 (税込)〜 |
交換
トイレ
便器の交換 | ¥132,000 (税込)〜 |
ウォシュレットの交換 | ¥38,500 (税込)〜 |
水もれの修理 | ¥8,800 (税込)〜 |
換気扇の交換 | ¥19,800 (税込)〜 |
交換
洗面所
洗面化粧台の交換 | ¥88,000 (税込)〜 |
水もれの修理 | ¥8,800 (税込)〜 |
換気扇の交換 | ¥19,800 (税込)〜 |
交換
ユニットバス
ユニットバスの交換 | ¥605,000 (税込)〜 |
混合水栓の交換 | ¥28,800 (税込)〜 |
乾燥機・換気扇の交換 | ¥28,000 (税込)〜 |
給湯器
ガス給湯器の交換 | ¥132,000 (税込)〜 |
エコキュートの交換 | ¥385,000 (税込)〜 |
内装工事
壁紙・クロス張り替えの料金表
帖数/張り面積 | スタンダード/量産タイプ(税込) | ハイグレード/1000番タイプ(税込) |
---|
6帖/40mまで | 55,000円 | 77,000円 |
8帖/48mまで | 66,000円 | 88,000円 |
10帖/54mまで | 77,000円 | 99,000円 |
18帖/99mまで | 121,000円 | 165,000円 |
100m以上 | 1m/1,320円 | 1m/1,760円 |
床の張り替えの料金表
帖数/張り面積 | クッションフロア(税込) | フローリング(税込) |
---|
6帖/9.72㎡まで | 55,000円 | 198,000円 |
8帖/12.96㎡まで | 77,000円 | 286,000円 |
10帖/16.2㎡まで | 99,000円 | 374,000円 |
18帖/29.16㎡まで | 165,000円 | 605,000円 |
29.17㎡以上 | 1㎡/4400円 | 1㎡/17,600円 |
帖数/張り面積 | カーペット・タイルカーペット(税込) | フロアタイル(税込) |
---|
6帖/9.72㎡まで | 66,000円 | 88,000円 |
8帖/12.96㎡まで | 88,000円 | 110,000円 |
10帖/16.2㎡まで | 110,000円 | 132,000円 |
18帖/29.16㎡まで | 187,000円 | 220,000円 |
29.17㎡以上 | 1㎡/6050円 | 1㎡/7,150円 |
原状回復工事
クロスの貼り替え | 1m/¥1,100(税込)~ |
CFの張り替え | 1㎡/¥3,850(税込)~ |
フローリングの張り替え | 1㎡/¥13,200(税込)~ |
フロアタイルの張り替え | 1㎡/¥5,500(税込)~ |
ソフト巾木の張り替え | 1枚/¥660(税込)~ |
襖の張り替え | 1枚/¥4,950(税込)~ |
障子の張り替え | 1枚/¥4,950(税込)~ |
網戸の張り替え | 1枚/¥3,850(税込)〜 |
畳表替え | 1帖¥4,400(税込)〜 |
ハウスクリーニング | 1R・1K/¥24,200(税込)~ |
退去立会い代行 | 1件/¥13,200(税込)〜 |
PAGE TOP